売地
川谷小学校・川谷中学校
所在地福島県西白河郡西郷村大字真船字芝原
価格436万円
おすすめ
ポイント
・約436坪の敷地。
・事業用地にぴったり。
※地図上に表示される家マークのアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず不動産会社におたずねください。
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字芝原 |
|---|---|
| アクセス | |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 436万円 |
| 坪単価 | 約1万円 |
| 土地面積 m²/坪 | 1,442㎡/(436.20坪) |
| 地目/現況 | 雑種地 |
| 最適用途 | 事業用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| セットバック | |
| 接道状況 | 北東側 |
| その他法令等制限 | 22条指定区域 |
| 水道 | 公営水道(引込なし) |
| 汚水 | 浄化槽 |
| 雑排水 | 浄化槽 |
| ガス | なし |
| 周辺環境 | 川谷保育園まで約1km 福島県社会福祉事業団太陽の国管理センターまで約1.8km 川谷郵便局まで約2.1km 西郷瀞まで約2.7km 川谷小学校まで約2.8km 川谷中学校まで約2.8km スパホテルあぶくままで約3.8km 堀川ダムまで約4.2km 西郷第二中学校まで約4.3km |
| 学区 | 川谷小学校・川谷中学校 |
| 現況 | 上物あり |
| 引き渡し | 現況引き渡し |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建築条件 | 無し |
| 備考 | ・プレハブ、スーパーハウス等他、残置物有り |
| 情報登録日 | 2026年9月25日 |
| 情報更新日 |
| 所在地 | 福島県西白河郡西郷村大字真船字芝原 |
|---|---|
| アクセス | |
| 物件種目 | 売地 |
| 価格 | 436万円 | 坪単価 | 約1万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 m²/坪 | 1,442㎡/(436.20坪) | 地目/現況 | 雑種地 |
| 最適用途 | 事業用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | 接道状況 | 北東側 | |
| その他法令等制限 | 22条指定区域 | 水道 | 公営水道(引込なし) |
| 汚水 | 浄化槽 | 雑排水 | 浄化槽 |
| ガス | なし | ||
| 周辺環境 | 川谷保育園まで約1km 福島県社会福祉事業団太陽の国管理センターまで約1.8km 川谷郵便局まで約2.1km 西郷瀞まで約2.7km 川谷小学校まで約2.8km 川谷中学校まで約2.8km スパホテルあぶくままで約3.8km 堀川ダムまで約4.2km 西郷第二中学校まで約4.3km |
||
| 学区 | 川谷小学校・川谷中学校 | 現況 | 上物あり |
|---|---|---|---|
| 引き渡し | 現況引き渡し | 取引態様 | 媒介 |
| 建築条件 | 無し | ||
| 備考 | ・プレハブ、スーパーハウス等他、残置物有り | ||
| 情報登録日 | 2026年9月18日 | 情報更新日 | 2026年9月25日 |
当物件へのお問い合わせ
当物件への見学希望や質問等がございましたら、お電話または下記メールフォームにてお問い合わせください。
メールフォームからのお問い合わせ
※docomo、au、softbank等のキャリアメールをご利用の方には、返信メールが届かない場合がございます。
ご不明な点があれば電話(0248-31-2041)にてご連絡ください。
個人情報の取り扱いについて
有限会社髙山不動産では、当社の運営するウェブサイトをご利用頂くお客様及び当社の業務全般にて知り得た個人情報を保護するため、その取扱いにつきましては細心の注意を払っております。このプライバシーポリシーでは、当社における個人情報の取扱いについてご説明しています。当ウェブサイトをご利用いただいたお客様は、このプライバシーポリシーの内容を十分ご理解、ご同意いただいたものと見なします。
当社はこのプライバシーポリシーをいつでも変更することができるものとし、お客様は現行のプライバシーポリシーにご同意いただいたものとさせていただきます。


