土地
白河第一小学校,白河南中学校
所在地白河市鬼越105-25,105-19
価格600万円
おすすめ
ポイント
広々敷地
上下水道完備
南湖公園近く
※地図上に表示される家マークのアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず不動産会社におたずねください。
| 所在地 | 白河市鬼越105-25,105-19 |
|---|---|
| アクセス | 東北本線 新白河駅 東北新幹線 新白河駅 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 600万円 |
| 坪単価 | 4.11万円 |
| 土地面積 m²/坪 | 804.00㎡/243.21坪 |
| 地目/現況 | 宅地/宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| セットバック | 無 |
| 接道状況 | 南東側 6m |
| その他法令等制限 | |
| 水道 | 公営 |
| 汚水 | 公共下水 |
| 雑排水 | 公共下水 |
| ガス | プロパン |
| 周辺環境 | ファミリーマート 徒歩4分 白河第一小学校 徒歩21分 南湖公園 徒歩7分 フラワーワールド(チューリップ園) 徒歩3分 白河南中学校 車8分 メガステージ白河 車6分 白河モール(ベイシア)車4分 新白河駅 車9分 イオン白河・西郷店 車12分 |
| 学区 | 白河第一小学校,白河南中学校 |
| 現況 | 更地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | 無し |
| 備考 | |
| 情報登録日 | 令和6年10月15日 |
| 情報更新日 |
| 所在地 | 白河市鬼越105-25,105-19 |
|---|---|
| アクセス | 東北本線 新白河駅 東北新幹線 新白河駅 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 4.11万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 m²/坪 | 804.00㎡/243.21坪 | 地目/現況 | 宅地/宅地 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 非線引 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 南東側 6m |
| その他法令等制限 | 水道 | 公営 | |
| 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| ガス | プロパン | ||
| 周辺環境 | ファミリーマート 徒歩4分 白河第一小学校 徒歩21分 南湖公園 徒歩7分 フラワーワールド(チューリップ園) 徒歩3分 白河南中学校 車8分 メガステージ白河 車6分 白河モール(ベイシア)車4分 新白河駅 車9分 イオン白河・西郷店 車12分 |
||
| 学区 | 白河第一小学校,白河南中学校 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引き渡し | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建築条件 | 無し | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 平成30年5月13日 | 情報更新日 | 令和6年10月15日 |
当物件へのお問い合わせ
当物件への見学希望や質問等がございましたら、お電話または下記メールフォームにてお問い合わせください。
メールフォームからのお問い合わせ
※docomo、au、softbank等のキャリアメールをご利用の方には、返信メールが届かない場合がございます。
ご不明な点があれば電話(0248-31-2041)にてご連絡ください。
個人情報の取り扱いについて
有限会社髙山不動産では、当社の運営するウェブサイトをご利用頂くお客様及び当社の業務全般にて知り得た個人情報を保護するため、その取扱いにつきましては細心の注意を払っております。このプライバシーポリシーでは、当社における個人情報の取扱いについてご説明しています。当ウェブサイトをご利用いただいたお客様は、このプライバシーポリシーの内容を十分ご理解、ご同意いただいたものと見なします。
当社はこのプライバシーポリシーをいつでも変更することができるものとし、お客様は現行のプライバシーポリシーにご同意いただいたものとさせていただきます。


