売地
白河第一小学校・白河中央中学校
所在地福島県白河市追廻
価格270万円
おすすめ
ポイント
上下水道有り。
国道294までのアクセス良好。
閑静な住宅地。
※地図上に表示される家マークのアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず不動産会社におたずねください。
所在地 | 福島県白河市追廻 |
---|---|
アクセス | 東北本線 白河駅 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 270万円 |
坪単価 | 6.48万円 |
土地面積 m²/坪 | 137.71㎡/41.65坪 |
地目/現況 | 宅地 |
最適用途 | |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
セットバック | |
接道状況 | 南西側 公道 |
その他法令等制限 | |
水道 | 公営水道 |
汚水 | 公共下水 |
雑排水 | 公共下水 |
ガス | 個別プロパン |
周辺環境 | 白河中央中学校まで徒歩約9分 白河幼稚園まで徒歩約10分 城山公園まで徒歩約10分 ヨークベニマル白河横町店まで徒歩約10分 白河駅まで約1.2km ゲオ白河旭町店まで約1.2km 白河信用金庫東支店まで約1.3km ローソン白河駅前大手町店まで約1.3km JA夢みなみ直売所り菜あんまで約1.5km 白河文化交流館コミネスまで約1.5km 市立図書館まで約1.5km 白河市役所まで約1.6km 白河第一小学校まで約2km 白河中央スマートインターまで約2km 白河厚生総合病院まで約2km |
学区 | 白河第一小学校・白河中央中学校 |
現況 | 更地 |
引き渡し | 現況渡し |
取引態様 | 媒介 |
建築条件 | 無し |
備考 | |
情報登録日 | 2023年4月14日 |
情報更新日 |
所在地 | 福島県白河市追廻 |
---|---|
アクセス | 東北本線 白河駅 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 270万円 | 坪単価 | 6.48万円 |
---|---|---|---|
土地面積 m²/坪 | 137.71㎡/41.65坪 | 地目/現況 | 宅地 |
最適用途 | 土地権利 | 所有権 | |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 非線引 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | 接道状況 | 南西側 公道 | |
その他法令等制限 | 水道 | 公営水道 | |
汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
ガス | 個別プロパン | ||
周辺環境 | 白河中央中学校まで徒歩約9分 白河幼稚園まで徒歩約10分 城山公園まで徒歩約10分 ヨークベニマル白河横町店まで徒歩約10分 白河駅まで約1.2km ゲオ白河旭町店まで約1.2km 白河信用金庫東支店まで約1.3km ローソン白河駅前大手町店まで約1.3km JA夢みなみ直売所り菜あんまで約1.5km 白河文化交流館コミネスまで約1.5km 市立図書館まで約1.5km 白河市役所まで約1.6km 白河第一小学校まで約2km 白河中央スマートインターまで約2km 白河厚生総合病院まで約2km |
学区 | 白河第一小学校・白河中央中学校 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引き渡し | 現況渡し | 取引態様 | 媒介 |
建築条件 | 無し | ||
備考 | |||
情報登録日 | 2023年4月1日 | 情報更新日 | 2023年4月14日 |
当物件へのお問い合わせ
当物件への見学希望や質問等がございましたら、お電話または下記メールフォームにてお問い合わせください。
メールフォームからのお問い合わせ
※docomo、au、softbank等のキャリアメールをご利用の方には、返信メールが届かない場合がございます。
ご不明な点があれば電話(0248-31-2041)にてご連絡ください。
個人情報の取り扱いについて
有限会社髙山不動産では、当社の運営するウェブサイトをご利用頂くお客様及び当社の業務全般にて知り得た個人情報を保護するため、その取扱いにつきましては細心の注意を払っております。このプライバシーポリシーでは、当社における個人情報の取扱いについてご説明しています。当ウェブサイトをご利用いただいたお客様は、このプライバシーポリシーの内容を十分ご理解、ご同意いただいたものと見なします。
当社はこのプライバシーポリシーをいつでも変更することができるものとし、お客様は現行のプライバシーポリシーにご同意いただいたものとさせていただきます。